本篇文章给大家谈谈爱沙尼亚足球排名,以及爱沙尼亚足球队世界排名的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!

内容导航:
Q1:爱沙尼亚足球排名、谁能给点爱沙尼亚国家足球队的资料
英文的
Nickname(s) -
Association Estonian Football Association
Head coach Jelle Quirinus Goes
Most caps Marko Kristal (143)
Top scorer Andres Oper (28)
FIFA code EST
FIFA ranking 102
*世界排名Highest FIFA ranking 60 (December 2002)
*世界排名Lowest FIFA ranking 135 (February 1996)
Elo ranking 100
历史*悬殊比分胜利和失败:
First international
Estonia 0 - 6 Finland
(Helsinki, Finland; 17 October, 1920)
Largest win
Lithuania 0 - 6 Estonia
(Kaunas, Lithuania; 24 June, 1923)
Estonia 6 - 0 Lithuania
(Tallinn, Estonia; 26 July, 1928)
Worst defeat
Finland 10 - 2 Estonia
(Helsinki, Finland; 11 August, 1922)
世界杯参赛记录:
World Cup record
1930 - Did not enter
1934 - Did not qualify
1938 - Did not qualify
1950 to 1990 - Did not enter, was part of USSR
1994 to 2006 - Did not qualify
历史上的球星:
Most caps for Estonia
Player Estonia career Caps (Goals)
Martin Reim 1992-present 147 (14)
Marko Kristal 1991-2005 143 (9)
Mart Poom 1991-present 105 (0)
Indrek Zelinski 1994-present 101 (26)
Kristen Viikmäe 1997-present 97 (14)
Andres Oper 1995-present 96 (28)
Marek Lemsalu 1991-2004 83 (3)
Urmas Kirs 1991-2000 80 (5)
Sergei Terehhov 1997-present 79 (5)
Viktor Alonen 1992-2001 71 (0)
The Estonia national football team is controlled by the Estonian Football Association. They played their first match in 1920. In 1940 Estonia was annexed by the Soviet Union; it did not regain its independence (and the possibility of a national football team) until 1991. As a newly independent nation, they played their first match against Lithuania in the Baltic Cup on November 15, 1991, and their first FIFA-recognized match against Slovenia on June 3, 1992, a 1-1 draw at Tallinn.
Q2:德国足球排名是多少、
6
* 案检举 国际足联今年5月的排名,算权威吧 ~
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷兰 1231 0 10
5 意大利 1184 0 0
6 德国 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格兰 1068 0 0
9 法国 1044 1 0
10 克罗地亚 1041 -1 -11
11 俄罗斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希腊 964 -1 -4
14 美国 957 0 7
15 塞尔维亚 947 1 3
16 乌拉圭 899 2 -3
17 墨西哥 895 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麦隆 887 0 0
20 澳大利亚 886 0 3
21 尼日利亚 883 -1 0
22 挪威 882 0 3
23 乌克兰 875 2 20
24 瑞士 866 2 12
25 斯洛文尼亚 860 -2 0
26 以色列 857 -2 0
27 856 0 10
28 罗马尼亚 853 0 10
29 土耳其 830 4 32
30 阿尔及利亚 821 1 0
31 巴拉圭 820 -1 -2
32 加纳 800 0 -2
33 捷克 793 -4 -34
34 斯洛伐克 777 4 35
35 哥伦比亚 776 -1 -1
36 丹麦 767 -1 0
37 瑞典 761 0 4
38 洪都拉斯 734 2 7
39 保加利亚 711 0 -29
40 哥斯达黎加 710 2 4
41 爱尔兰 709 2 19
42 加蓬 700 -1 -7
43 苏格兰 699 1 15
44 厄瓜多尔 694 -8 -69
45 日本 682 0 8
46 拉脱维亚 652 0 0
47 韩国 632 0 13
48 布基纳法索 611 4 22
49 委内瑞拉 608 0 3
49 立陶宛 608 -1 -8
51 波黑 604 0 0
52 芬兰 584 -3 -21
53 秘鲁 578 0 -1
54 马里 575 0 0
55 突尼斯 574 0 0
56 北爱尔兰 566 1 11
57 匈牙利 565 -1 -2
58 波兰 561 0 9
59 比利时 541 3 23
60 贝宁 531 -1 0
61 马其顿 521 -1 0
61 伊朗 521 -1 0
63 加拿大 516 0 0
64 黑山 500 1 0
65 玻利维亚 499 2 8
66 沙特阿拉伯 498 0 3
67 塞浦路斯 486 1 -2
68 奥地利 479 -4 -30
69 巴林 475 0 0
70 摩洛哥 463 0 -6
71 赞比亚 456 0 4
72 萨尔瓦多 452 -1 0
73 乌干达 440 1 3
74 巴拿马 434 2 13
75 塞内加尔 422 2 8
76 多哥 418 -3 -20
77 威尔士 415 -2 -14
78 新西兰 410 0 -3
79 阿尔巴尼亚 406 1 0
80 伊拉克 405 2 11
81 牙买加 399 -2 -13
82 白俄罗斯 397 -1 0
83 南非 392 7 23
84 中国 387 1 -3
85 莫桑比克 383 4 5
86 马拉维 382 -4 -12
87 几内亚 381 0 0
88 安哥拉 379 -3 -11
89 摩尔多瓦 378 -5 -14
90 冰岛 367 1 0
91 阿曼 362 6 16
91 海地 362 -4 -19
93 冈比亚 361 0 0
94 乌兹别克斯坦 354 0 0
95 特立尼达和多巴哥 353 -4 -14
96 卡塔尔 351 -1 0
97 科威特 350 -1 2
98 叙利亚 343 0 1
99 爱沙尼亚 320 5 24
100 亚美尼亚 311 -1 0
Q3:世界足球排名、
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1557 +3 +254
2 意大利 1404 +1 -20
3 德国 1364 +2 +90
4 巴西 1344 -2 -169
5 荷兰 1299 +5 +188
6 阿根廷 1298 -5 -261
7 克罗地亚 1282 +8 +265
8 捷克 1146 -2 -100
9 葡萄牙 1104 +2 +10
10 法国 1053 -3 -90
11 俄罗斯 1023 +13 +177
12 罗马尼亚 1021 0 -48
13 喀麦隆 1011 0 -30
14 土耳其 1010 +6 +133
15 英格兰 1003 -6 -120
16 苏格兰 988 +1 +10
17 保加利亚 930 +1 -19
18 希腊 911 -10 -222
19 墨西哥 906 -5 -114
20 加纳 885 -4 -101
21 以色列 876 +1 +4
22 乌拉圭 870 +4 +53
23 哥伦比亚 869 -4 -35
24 埃及 842 -1 -6
25 巴拉圭 832 +3 +27
26 瑞典 801 +4 +2
26 尼日利亚 801 +8 +92
28 科特迪瓦 790 -3 -48
29 乌克兰 786 +2 -5
30 美国 780 -9 -94
31 挪威 778 -4 -36
32 波兰 773 -4 -32
33 北爱尔兰 750 -1 -2
34 日本 745 +4 +50
35 塞尔维亚 740 +4 +46
36 丹麦 722 -3 -28
37 摩洛哥 689 +3 -1
37 伊朗 689 +11 +86
39 几内亚 670 +2 -9
40 澳大利亚 668 -5 -40
41 爱尔兰 666 +1 -8
42 塞内加尔 658 +1 -9
43 智利 654 +4 +31
44 芬兰 653 -8 -44
45 瑞士 645 -1 +1
46 比利时 637 +3 +37
47 突尼斯 629 +3 +35
48 洪都拉斯 624 -11 -72
49 沙特阿拉伯 623 +5 +50
50 摩尔多瓦 622 +1 +39
51 马里 619 -5 -11
52 匈牙利 591 0 +11
53 韩国 590 -8 -42
54 威尔士 578 -1 0
55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25
56 马其顿 548 0 +4
57 白俄罗斯 536 0 -4
58 伊拉克 526 +15 +91
59 立陶宛 520 +3 -3
60 厄瓜多尔 511 -1 -21
61 委内瑞拉 507 +2 -14
61 安哥拉 507 -6 -49
63 塞浦路斯 503 +1 0
64 布基纳法索 496 +47 +225
65 斯洛伐克 486 +1 -8
66 拉脱维亚 484 +4 +22
67 秘鲁 481 -3 -22
67 南非 481 +1 +12
69 多哥 466 0 +1
69 巴拿马 466 -9 -58
71 玻利维亚 460 +19 +116
72 巴林 456 0 +17
73 赞比亚 452 -3 -10
74 加蓬 448 +20 +113
74 波黑 448 -7 -39
76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36
77 加拿大 441 -17 -83
78 古巴 438 +26 +136
79 哥斯达黎加 433 -4 +20
80 卡塔尔 428 +3 +55
81 斯洛文尼亚 426 -5 +16
82 津巴布韦 421 +3 +54
83 中国 407 -4 +23
84 赤道几内亚 403 -10 -19
85 佛得角群岛 400 +24 +117
86 阿曼 397 -5 +17
87 卢旺达 396 +19 +99
87 苏里南 396 +58 +223
89 格鲁吉亚 393 -9 +10
90 利比亚 391 -6 +22
91 冈比亚 387 +4 +53
92 肯尼亚 384 +23 +128
93 阿尔及利亚 383 +10 +80
94 朝鲜 373 +24 +126
94 牙买加 373 +4 +47
96 亚美尼亚 372 -18 -20
97 乌干达 370 +2 +45
98 冰岛 369 -13 +2
99 贝宁 361 +2 +57
100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16
女足排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 德国 2201 0 0
2 美国 2186 0 -6
3 瑞典 2086 +1 +16
4 巴西 2082 -1 0
5 挪威 2040 0 +5
6 朝鲜 2029 0 0
7 法国 2003 0 +10
8 丹麦 1960 0 -13
9 加拿大 1950 0 0
10 英格兰 1946 0 +2
11 日本 1943 0 0
12 澳大利亚 1928 0 0
13 中国 1918 0 0
14 意大利 1916 0 +6
15 俄罗斯 1898 0 -5
16 芬兰 1877 0 0
17 乌克兰 1846 0 0
18 荷兰 1827 0 -6
19 捷克 1808 0 -4
20 西班牙 1805 0 +3
21 冰岛 1793 0 0
22 墨西哥 1777 0 +6
23 新西兰 1720 0 0
24 尼日利亚 1713 0 0
25 韩国 1710 0 0
26 苏格兰 1697 0 +10
27 波兰 1680 0 0
28 瑞士 1659 +2 +9
29 阿根廷 1658 -1 0
30 中国台北 1651 -2 -7
31 爱尔兰 1643 0 +4
32 塞尔维亚 1627 0 -5
33 泰国 1611 +1 +7
34 比利时 1607 -1 +2
35 匈牙利 1596 0 -4
36 越南 1581 +3 +10
37 罗马尼亚 1578 0 -6
38 斯洛伐克 1573 -2 -14
39 白俄罗斯 1567 +1 -1
40 秘鲁 1561 +1 0
41 哥伦比亚 1556 +1 0
42 奥地利 1547 +1 0
43 缅甸 1544 +1 +3
44 特立尼达和多巴哥 1541 -6 -36
45 加纳 1540 0 0
46 保加利亚 1527 0 -2
47 葡萄牙 1522 0 0
48 哥斯达黎加 1509 +1 +11
49 乌兹别克斯坦 1501 -1 0
50 克罗地亚 1481 0 +1
51 希腊 1473 0 0
52 厄瓜多尔 1463 +1 0
52 智利 1463 +1 0
54 威尔士 1462 -3 -11
55 伊朗 1454 0 0
56 印度 1439 -1 0
57 巴布亚新几内亚 1421 0 0
58 厄立特里亚 1410 0 0
59 巴拉圭 1401 0 0
59 乌拉圭 1401 0 0
59 约旦 1401 0 0
62 海地 1398 -6 -39
63 斯洛文尼亚 1393 -1 +1
64 汤加 1392 -2 0
65 立陶宛 1391 -1 +2
66 以色列 1383 -1 0
67 巴拿马 1379 +1 0
68 中国香港 1* -3 -18
68 哈萨克斯坦 1* +1 0
70 阿尔及利亚 1359 +5 +23
70 摩洛哥 1359 -3 -23
70 阿塞拜疆 1359 +9 +40
73 印尼 1353 -3 0
74 南非 1343 -2 0
75 土耳其 1342 -2 +2
76 牙买加 1340 -2 +3
77 斐济 1335 -1 0
78 科特迪瓦 1333 -1 +10
79 法罗群岛 1327 -1 +7
80 北爱尔兰 1317 0 0
81 关岛 1314 +1 0
82 委内瑞拉 1301 +2 0
83 危地马拉 1300 +2 0
84 马里 1299 +2 0
85 埃及 1297 +3 0
86 马来西亚 1290 0 -9
87 拉脱维亚 1289 -4 -16
88 喀麦隆 1285 +2 0
89 突尼斯 1278 +2 0
89 菲律宾 1278 +3 +16
91 塞内加尔 1277 -2 -10
92 老挝 1274 -11 -42
93 赤道几内亚 1258 0 0
93 大溪地岛 1258 0 0
95 爱沙尼亚 1251 0 +7
96 多米尼加共和国 1239 0 0
97 卢森堡 1233 -26 -117
98 波黑 1225 -1 +1
99 新加坡 1217 +1 +6
100 玻利维亚 1215 -1 0
Q4:日本足球世界排名第几亚洲排名第几、
亚洲排名世界排名国家积分排名变化积分变化121澳大利亚863315243日本709-3-26352韩国625-4-46461巴林52405在北京时间11月20日国际足联官网公布的*国家队排名中,中国队排名第97位,连续三个月上升。
根据这个排名看,亚洲的各国足排名是:澳大利亚、日本和韩国,而叙利亚队的名次也要高于中国,列第91位。中国队在世界排名第97,在亚洲则是第13位。*排名 日本43,韩国52国家世界足球排名1 西班牙 1622 +1 -7
2 巴西 1592 -1 -40
3 荷兰 1279 0 -61
4 意大利 1215 0 0
5 葡萄牙 1181 +5 +139
6 德国 1170 -1 +9
7 法国 1122 +2 +73
8 阿根廷 1085 -2 -18
9 英格兰 1063 -2 -38
10 克罗地亚 1050 -2 -37
11 喀麦隆 1035 +3 +86
12 希腊 1028 +4 +107
13 俄罗斯 1019 -1 +37
14 美国 980 -3 -45
15 墨西哥 931 +3 +27
16 科特迪瓦 927 +3 +24
17 智利 926 0 +17
18 瑞士 924 -5 -37
19 乌拉圭 901 +6 +63
20 塞尔维亚 900 0 +8
21 澳大利亚 863 +3 +15
22 尼日利亚 848 +10 +85
23 捷克 843 -8 -85
24 乌克兰 842 -2 -15
25 以色列 837 +1 0
26 丹麦 835 +1 +5
27 保加利亚 827 -4 -27
28 阿尔及利亚 823 +1 +42
29 埃及 820 -1 +22
30 巴拉圭 816 -9 -63
31 挪威 780 +6 +29
32 罗马尼亚 763 +4 +11
33 斯洛文尼亚 756 +16 +93
34 斯洛伐克 755 -1 -3
35 厄瓜多尔 750 +9 +53
36 爱尔兰 746 -2 -9
37 加纳 739 +1 -7
38 洪都拉斯 738 -3 -16
39 北爱尔兰 737 -9 -38
40 哥伦比亚 736 -10 -39
41 土耳其 729 -2 -8
42 瑞典 727 -1 -1
43 日本 709 -3 -26
44 哥斯达黎加 694 -1 -13
45 拉脱维亚 670 +2 -13
46 苏格兰 665 0 -22
47 马里 662 +4 +30
48 加蓬 660 -3 -31
49 布基纳法索 650 +6 +34
50 委内瑞拉 646 +1 +14
51 波黑 643 -9 -78
52 韩国 625 -4 -46
53 突尼斯 613 +1 -16
54 芬兰 605 +3 -1
55 匈牙利 603 -5 -42
56 波兰 575 0 -34
57 加拿大 573 -4 -58
57 玻利维亚 573 +3 +51
59 贝宁 534 +8 +59
60 立陶宛 525 -1 +2
61 巴林 524 0 +5
62 奥地利 520 -4 -4
63 伊朗 518 -1 0
64 比利时 504 +4 +30
65 沙特阿拉伯 501 -1 +1
66 马其顿 491 0 +15
67 摩洛哥 476 -4 -35
68 塞浦路斯 472 -3 -17
69 巴拿马 468 +1 +4
70 多哥 467 +10 +64
70 秘鲁 467 +4 +28
72 莫桑比克 462 +12 +80
73 黑山 456 +2 +20
74 牙买加 451 -5 -18
75 几内亚 450 -4 -11
76 乌兹别克斯坦 437 +4 +34
77 新西兰 433 +6 +50
78 乌干达 428 -1 0
79 威尔士 427 -1 +9
80 白俄罗斯 426 -7 -18
81 特立尼达和多巴哥 421 -9 -38
82 萨尔瓦多 407 0 +10
83 阿曼 403 -4 -14
84 朝鲜 399 +7 +40
85 海地 384 +1 +7
86 南非 377 -1 -4
87 卡塔尔 374 +7 +27
88 伊拉克 364 +5 +15
89 塞内加尔 362 0 -6
90 赞比亚 358 +6 +18
91 叙利亚 348 +4 +4
92 冰岛 346 -5 -26
93 摩尔多瓦 338 -5 -33
94 马拉维 337 -4 -28
94 安哥拉 337 +4 +7
96 古巴 331 -20 -101
97 中国 328 +5 +15
98 阿尔巴尼亚 327 -1 -7
99 亚美尼亚 323 +1 -2
100 刚果(布) 320 +7 +23
101 佛得角群岛 316 0 0
102 爱沙尼亚 303 +1 -3
103 格林纳达 298 +2 -5
103 科威特 298 +6 +15
105 肯尼亚 292 -1 -12
106 坦桑尼亚 291 -7 -37
107 泰国 289 +3 +9
108 津巴布韦 265 +23 +68
109 民主刚果=刚果(金) 261 +3 +5
110 卢旺达 255 +4 +9
111 阿联酋 247 +4 +5
111 新加坡 247 +8 +19
111 苏丹 247 +2 -6
114 纳米比亚 246 -3 -25
115 巴巴多斯 238 -23 -117
116 阿塞拜疆 237 +9 +24
117 圭亚那 232 0 -2
118 利比亚 228 +2 +3
119 哈萨克斯坦 226 +2 +2
120 法罗群岛 220 +2 +2
121 博茨瓦那 219 +4 +6
122 冈比亚 218 0 0
123 安提瓜及巴布达 216 -17 -84
124 布隆迪 214 0 0
125 危地马拉 203 +5 +3
125 格鲁吉亚 203 -8 -31
127 印尼 198 +2 -3
128 卢森堡 185 +5 +8
128 约旦 185 0 -19
130 越南 184 +4 +12
131 埃塞俄比亚 182 +1 0
132 也门 177 +7 +19
133 斐济 174 -25 -117
134 尼加拉瓜 165 +1 0
135 赤道几内亚 163 +1 0
135 印度 163 +3 +3
135 缅甸 163 +5 +6
138 斯威士兰 152 +10 +23
139 新喀里多尼亚 147 +2 -1
140 土库曼斯坦 139 +2 -6
141 塞拉利昂 137 +11 +20
141 中国香港 137 -14 -70
143 圣文森特和格林纳丁斯 136 0 -3
144 百慕大 133 +6 +5
144 苏里南 133 -29 -109
146 马尔代夫 132 +2 +3
147 乍得 130 0 0
147 黎巴嫩 130 -2 -6
149 马耳他 128 -3 -4
150 莱索托 120 +6 +14
151 厄立特里亚 115 +2 0
152 马来西亚 110 -2 -18
152 列支敦士登 110 -9 -29
154 斯里兰卡 108 +4 +5
155 马达加斯加 105 -1 -8
156 吉尔吉斯斯坦 103 -19 -58
157 瓦努阿图 101 +2 +2
158 利比里亚 98 +2 0
159 圣基茨和尼维斯 94 -3 -12
160 中华台北 93 +1 +5
161 巴基斯坦 88 +6 +8
162 波多黎各 87 0 0
162 塔吉克斯坦 87 +6 +11
164 尼日尔 86 -1 0
165 孟加拉国 83 0 +1
165 菲律宾 83 -10 -25
167 索马里 82 -2 0
168 荷属安的列斯群岛 80 -4 -5
169 毛里塔尼亚 70 0 0
170 蒙古 61 +2 0
171 所罗门群岛 60 +2 0
172 柬埔寨 59 -1 -9
173 伯利兹 57 +2 0
174 老挝 55 -4 -14
175 巴勒斯坦 54 +1 +1
176 尼泊尔 53 -3 -7
177 巴哈马 47 0 0
178 科摩洛 46 +21 +38
179 特克斯和凯科斯群岛 45 0 0
180 塞舌尔 44 0 0
181 多米尼加共和国 41 +1 0
182 毛里求斯 40 +1 +2
183 萨摩亚 38 0 0
184 开曼群岛 36 -4 -8
185 关岛 34 +1 0
185 吉布提 34 +1 0
185 库克群岛 34 +1 0
188 圣卢西亚 32 +1 0
189 中国* 31 +2 +3
190 几内亚比绍 29 -7 -9
191 汤加 28 0 0
192 阿富汗 25 -3 -7
192 文莱 25 -14 -21
192 英属维京群岛 25 +1 0
195 大溪地岛 19 -1 0
196 不丹 17 -1 0
197 多米尼加 12 -1 0
198 阿鲁巴 11 -1 0
199 美属维京群岛 8 0 0
200 中非 4 +1 0
200 东帝汶 4 -2 -5
Q5:%9日本足球世界排名第几亚洲排名第几、
亚洲排名世界排名国家积分排名变化积分变化121澳大利亚863315243日本709-3-26352韩国625-4-46461巴林52405在北京时间11月20日国际足联官网公布的*国家队排名中,中国队排名第97位,连续三个月上升。 根据这个排名看,亚洲的各国足排名是:澳大利亚、日本和韩国,而叙利亚队的名次也要高于中国,列第91位。中国队在世界排名第97,在亚洲则是第13位。*排名 日本43,韩国52国家世界足球排名1 西班牙 1622 +1 -7 2 巴西 1592 -1 -40 3 荷兰 1279 0 -61 4 意大利 1215 0 0 5 葡萄牙 1181 +5 +139 6 德国 1170 -1 +9 7 法国 1122 +2 +73 8 阿根廷 1085 -2 -18 9 英格兰 1063 -2 -38 10 克罗地亚 1050 -2 -37 11 喀麦隆 1035 +3 +86 12 希腊 1028 +4 +107 13 俄罗斯 1019 -1 +37 14 美国 980 -3 -45 15 墨西哥 931 +3 +27 16 科特迪瓦 927 +3 +24 17 智利 926 0 +17 18 瑞士 924 -5 -37 19 乌拉圭 901 +6 +63 20 塞尔维亚 900 0 +8 21 澳大利亚 863 +3 +15 22 尼日利亚 848 +10 +85 23 捷克 843 -8 -85 24 乌克兰 842 -2 -15 25 以色列 837 +1 0 26 丹麦 835 +1 +5 27 保加利亚 827 -4 -27 28 阿尔及利亚 823 +1 +42 29 埃及 820 -1 +22 30 巴拉圭 816 -9 -63 31 挪威 780 +6 +29 32 罗马尼亚 763 +4 +11 33 斯洛文尼亚 756 +16 +93 34 斯洛伐克 755 -1 -3 35 厄瓜多尔 750 +9 +53 36 爱尔兰 746 -2 -9 37 加纳 739 +1 -7 38 洪都拉斯 738 -3 -16 39 北爱尔兰 737 -9 -38 40 哥伦比亚 736 -10 -39 41 土耳其 729 -2 -8 42 瑞典 727 -1 -1 43 日本 709 -3 -26 44 哥斯达黎加 694 -1 -13 45 拉脱维亚 670 +2 -13 46 苏格兰 665 0 -22 47 马里 662 +4 +30 48 加蓬 660 -3 -31 49 布基纳法索 650 +6 +34 50 委内瑞拉 646 +1 +14 51 波黑 643 -9 -78 52 韩国 625 -4 -46 53 突尼斯 613 +1 -16 54 芬兰 605 +3 -1 55 匈牙利 603 -5 -42 56 波兰 575 0 -34 57 加拿大 573 -4 -58 57 玻利维亚 573 +3 +51 59 贝宁 534 +8 +59 60 立陶宛 525 -1 +2 61 巴林 524 0 +5 62 奥地利 520 -4 -4 63 伊朗 518 -1 0 64 比利时 504 +4 +30 65 沙特阿拉伯 501 -1 +1 66 马其顿 491 0 +15 67 摩洛哥 476 -4 -35 68 塞浦路斯 472 -3 -17 69 巴拿马 468 +1 +4 70 多哥 467 +10 +64 70 秘鲁 467 +4 +28 72 莫桑比克 462 +12 +80 73 黑山 456 +2 +20 74 牙买加 451 -5 -18 75 几内亚 450 -4 -11 76 乌兹别克斯坦 437 +4 +34 77 新西兰 433 +6 +50 78 乌干达 428 -1 0 79 威尔士 427 -1 +9 80 白俄罗斯 426 -7 -18 81 特立尼达和多巴哥 421 -9 -38 82 萨尔瓦多 407 0 +10 83 阿曼 403 -4 -14 84 朝鲜 399 +7 +40 85 海地 384 +1 +7 86 南非 377 -1 -4 87 卡塔尔 374 +7 +27 88 伊拉克 364 +5 +15 89 塞内加尔 362 0 -6 90 赞比亚 358 +6 +18 91 叙利亚 348 +4 +4 92 冰岛 346 -5 -26 93 摩尔多瓦 338 -5 -33 94 马拉维 337 -4 -28 94 安哥拉 337 +4 +7 96 古巴 331 -20 -101 97 中国 328 +5 +15 98 阿尔巴尼亚 327 -1 -7 99 亚美尼亚 323 +1 -2 100 刚果(布) 320 +7 +23 101 佛得角群岛 316 0 0 102 爱沙尼亚 303 +1 -3 103 格林纳达 298 +2 -5 103 科威特 298 +6 +15 105 肯尼亚 292 -1 -12 106 坦桑尼亚 291 -7 -37 107 泰国 289 +3 +9 108 津巴布韦 265 +23 +68 109 民主刚果=刚果(金) 261 +3 +5 110 卢旺达 255 +4 +9 111 阿联酋 247 +4 +5 111 新加坡 247 +8 +19 111 苏丹 247 +2 -6 114 纳米比亚 246 -3 -25 115 巴巴多斯 238 -23 -117 116 阿塞拜疆 237 +9 +24 117 圭亚那 232 0 -2 118 利比亚 228 +2 +3 119 哈萨克斯坦 226 +2 +2 120 法罗群岛 220 +2 +2 121 博茨瓦那 219 +4 +6 122 冈比亚 218 0 0 123 安提瓜及巴布达 216 -17 -84 124 布隆迪 214 0 0 125 危地马拉 203 +5 +3 125 格鲁吉亚 203 -8 -31 127 印尼 198 +2 -3 128 卢森堡 185 +5 +8 128 约旦 185 0 -19 130 越南 184 +4 +12 131 埃塞俄比亚 182 +1 0 132 也门 177 +7 +19 133 斐济 174 -25 -117 134 尼加拉瓜 165 +1 0 135 赤道几内亚 163 +1 0 135 印度 163 +3 +3 135 缅甸 163 +5 +6 138 斯威士兰 152 +10 +23 139 新喀里多尼亚 147 +2 -1 140 土库曼斯坦 139 +2 -6 141 塞拉利昂 137 +11 +20 141 中国香港 137 -14 -70 143 圣文森特和格林纳丁斯 136 0 -3 144 百慕大 133 +6 +5 144 苏里南 133 -29 -109 146 马尔代夫 132 +2 +3 147 乍得 130 0 0 147 黎巴嫩 130 -2 -6 149 马耳他 128 -3 -4 150 莱索托 120 +6 +14 151 厄立特里亚 115 +2 0 152 马来西亚 110 -2 -18 152 列支敦士登 110 -9 -29 154 斯里兰卡 108 +4 +5 155 马达加斯加 105 -1 -8 156 吉尔吉斯斯坦 103 -19 -58 157 瓦努阿图 101 +2 +2 158 利比里亚 98 +2 0 159 圣基茨和尼维斯 94 -3 -12 160 中华台北 93 +1 +5 161 巴基斯坦 88 +6 +8 162 波多黎各 87 0 0 162 塔吉克斯坦 87 +6 +11 164 尼日尔 86 -1 0 165 孟加拉国 83 0 +1 165 菲律宾 83 -10 -25 167 索马里 82 -2 0 168 荷属安的列斯群岛 80 -4 -5 169 毛里塔尼亚 70 0 0 170 蒙古 61 +2 0 171 所罗门群岛 60 +2 0 172 柬埔寨 59 -1 -9 173 伯利兹 57 +2 0 174 老挝 55 -4 -14 175 巴勒斯坦 54 +1 +1 176 尼泊尔 53 -3 -7 177 巴哈马 47 0 0 178 科摩洛 46 +21 +38 179 特克斯和凯科斯群岛 45 0 0 180 塞舌尔 44 0 0 181 多米尼加共和国 41 +1 0 182 毛里求斯 40 +1 +2 183 萨摩亚 38 0 0 184 开曼群岛 36 -4 -8 185 关岛 34 +1 0 185 吉布提 34 +1 0 185 库克群岛 34 +1 0 188 圣卢西亚 32 +1 0 189 中国* 31 +2 +3 190 几内亚比绍 29 -7 -9 191 汤加 28 0 0 192 阿富汗 25 -3 -7 192 文莱 25 -14 -21 192 英属维京群岛 25 +1 0 195 大溪地岛 19 -1 0 196 不丹 17 -1 0 197 多米尼加 12 -1 0 198 阿鲁巴 11 -1 0 199 美属维京群岛 8 0 0 200 中非 4 +1 0 200 东帝汶 4 -2 -5
Q6:世界男子足球前100排名榜、世界男子足球前100排名
