本篇文章给大家谈谈奥运会*世界排名,以及世界各国奥运会获得所有*排行榜的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!
2020年东京奥运会的*排行榜上,美国是以39枚*蝉联第一名,中国队是以38枚*重新回到了第二名的位置,日本奥运代表团取得了近十几年*的成绩,拿到了27枚*,远远超过了上届里约奥运会的*数量,拿到了第三名的位置。
2004年雅典奥运会,希腊获得六枚*,六枚银牌,四枚铜牌,共十六枚奖牌,位列第15位
*榜第二位,详见
各国历届奥运会奖牌榜是如下。
1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(*39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(*38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(*27 银牌14 铜牌17)。
2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(*46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(*27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(*26 银牌18 铜牌26)。
3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(*46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(*38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(*29 银牌17 铜牌19)。
4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(*51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(*36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(*23 银牌21 铜牌28)。
5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(*35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(*34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(*27 银牌27 铜牌38)。
6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(*37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(*32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(*28 银牌17 铜牌19)。
7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(*44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(*26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(*20 银牌18 铜牌27)。
8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(*45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(*37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(*33 银牌21 铜牌28)。
关于奥运会*世界排名,各国历届奥运会奖牌榜是多少名介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 如果你还想知道更多这方面的信息,记得收藏关注本站。