从莫斯科斯巴达租借加盟6个月
门将:布冯(尤文)、德桑蒂斯(那不勒斯)、马尔凯蒂(卡利亚里)
后卫:卡纳瓦罗(尤文)、齐耶利尼(尤文)、博凯蒂(热那亚)、甘贝里尼(佛罗伦萨)、桑顿(国米)、格罗索(尤文)、莱罗塔列(尤文)、赞布罗塔(AC米兰)
中场:卡莫拉内西(尤文)、达戈斯蒂诺(乌迪内斯)、德罗西(罗马)、加图索(AC米兰)、佩佩(乌迪内斯)、皮尔洛(AC米兰)、马尔基西奥(尤文图斯)、帕隆博(桑普多利亚)
前锋:迪纳塔莱(乌迪内斯)、吉拉迪诺(佛罗伦萨)、亚昆塔(尤文)、夸里亚雷拉(那不勒斯)、罗西(比利亚雷亚尔)
门将:布冯(尤文图斯)、德桑克蒂斯(那不勒斯)、马切蒂(卡利亚里) 后卫:博凯蒂(热那亚)、博努奇(巴里)、卡纳瓦罗(尤文图斯)、基耶里尼(尤文图斯)、克里斯蒂托(热那亚)、马乔(那不勒斯)、赞布罗塔(AC米兰)、 中场:卡莫拉内西(尤文图斯)、加图索(AC米兰)、马尔基西奥(尤文图斯)、蒙特利沃(佛罗伦萨)、帕隆博(桑普多利亚)、佩佩(乌迪内)、皮尔洛(AC米兰)、德罗西(罗马) 前锋:迪纳塔莱(乌迪内)、吉拉迪诺(佛罗伦萨)、亚昆塔(尤文图斯)、帕奇尼(桑普多利亚)、夸利亚雷拉(那不勒斯)
号码 位置 姓名 俱乐部 联赛 生日 身高 体重1 门将 布冯(Buffon) 尤文图斯 意甲 1978-1-28 190 80
12 门将 马尔凯蒂(F.Marchetti) 卡利亚里 意甲 1983-2-7 190 83
14 门将 德桑克蒂斯(De Sanctis) 那不勒斯 意甲 1977-3-26 190 86
2 后卫 马乔(Christian Maggio) 那不勒斯 意甲 1982-2-11 184 79
3 后卫 克里希托(Crisicito) 热那亚 意甲 1986-12-30 183 70
4 后卫 基耶利尼(Giorgio CHIELLINI) 尤文图斯 意甲 1984-8-14 186 76
5 后卫 卡纳瓦罗(Fabio Cannavaro) 尤文图斯 意甲 1973-9-13 176 75
13 后卫 博凯蒂(Salvatore Bocchetti) 热那亚 意甲 1986-11-30 178 71
19 后卫 赞布罗塔(Gianluca ZAMBROTTA) AC米兰 意甲 1977-2-19 181 76
23 后卫 博努奇(Bonucci) 巴里 意甲 1987-5-1 183 76
6 中场 德罗西(Daniele De Rossi) 罗马 意甲 1983-7-24 184 83
7 中场 西蒙尼·佩佩(Simone PEPE) 乌迪内斯 意甲 1983-8-30 178 73
8 中场 加图索(Gennaro Ivan Gattuso) AC米兰 意甲 1978-1-9 177 77
15 中场 马尔基西奥(Marchisio) 尤文图斯 意甲 1986-1-19 180 71
16 中场 卡莫拉内西(Camoranesi) 尤文图斯 意甲 1976-10-4 174 70
17 中场 帕隆博(Angelo PALOMBO) 桑普多利亚 意甲 1987-9-25 177 77
21 中场 皮尔洛(Andrea Pirlo) AC米兰 意甲 1979-5-19 177 68
22 中场 蒙托利沃(Montolivo) 佛罗伦萨 意甲 1985-1-18 181 72
9 前锋 亚昆塔(Iaquinta) 尤文图斯 意甲 1979-11-21 187 77
10 前锋 迪纳塔莱(Di Natale) 乌迪内斯 意甲 1977-10-13 170 70
11 前锋 吉拉迪诺(GILARDINO Alberto) 佛罗伦萨 意甲 1982-7-5 184 76
18 前锋 夸利亚雷拉(Fabio QU*LIARELLA) 那不勒斯 意甲 1983-1-31 180 73
20 前锋 帕齐尼(Pazzini) 桑普多利亚 意甲 1984-8-2 180 74这是本次世界杯名单。