第一届 1930 乌拉圭
第二届 1934 意大利 蓝色
第三届 1938 意大利 蓝色
第四届 1950 乌拉圭
第五届 1954 西德
第六届 1958 巴西 黄色
第七届 1962 巴西 黄色
第八届 1966 英格兰
第九届 1970 巴西
第十届 1974 西德
第十一届1978 阿根廷
第十二届1982 意大利
第十三届1986 阿根廷
第十四届1990 西德
第十五届1994 巴西
第十六届1998 法国
第十七届2002 巴西
第十八届2006 意大利
意大利(ITALY)
教练员:里皮(Marcello Lippi) 48.04.11
号码 球员 球衣名 球会 出生 身高/体重出场/进球
门将:1 布冯 Buffon 尤文图斯 78.01.28 190/83 60/0
12 佩鲁济 Peruzzi 拉齐奥 70.02.16 181/88 31/0
14 阿梅利亚 Amelia 利沃诺 82.04.02 190/88 1/0
后卫:2 扎卡尔多 Zaccardo 巴勒莫 81.12.21 184/77 12/1
3 格罗索 Grosso 巴勒莫 77.11.28 190/82 17/1
5 卡纳瓦罗 Cannavaro 皇家马德里73.09.13 175/72 93/1
6 巴尔扎利 Barzagli 巴勒莫 81.05.08 186/79 8/0
13 内斯塔 Nesta AC米兰 76.03.19 187/79 74/0
19 赞布罗塔 Zambrotta 尤文图斯 77.02.19 181/76 52/1
22 奥多 Oddo 拉齐奥 76.06.14 183/75 20/0
23 马特拉齐 Materrazi国际米兰 73.08.19 193/82 28/0
中场:4 德罗西 De Rossi 罗马 83.07.24 182/80 17/3
8 加图索 Gattuso AC米兰 78.01.09 177/77 41/1
10 托蒂 Totti 罗马 76.09.27 180/82 51/8
16卡莫拉内西Camoranesi 尤文图斯76.10.04 174/70 21/1
17 巴罗内 Barone 巴勒莫 78.04.30 180/74 13/1
20 佩罗塔 Perrotta 罗马 77.09.17 178/72 24/1
21 皮尔洛 Pirlo AC米兰 79.05.19 177/65 24/4
前锋:7 皮耶罗 Del Piero 尤文图斯74.11.09 173/73 74/25
9 托尼 Toni 佛罗伦萨 77.05.26 194/89 18/7
11 吉拉迪诺 Gilardino AC米兰 82.07.05 185/78 15/7
15 亚昆塔 Laquinta 乌迪内斯 79.11.21 186/77 12/0
18 因扎吉 Inzaghi AC米兰 73.08.09 181/74 49/21
因为法国队是倒数第2个小组的,又是以小组第2名出线的,按照淘汰赛金字塔形分布图,倒数第2组的第2名在淘汰赛阶段将一直穿客队球衣,所以法国队从1/8决赛到决赛都是穿白衣。
相反,如果法国队走的是小组第1身份出线的路径,淘汰赛4场将分别穿蓝、白、白、蓝。
这并不是临到决赛前才抽签决定的。